拉曼光譜儀與紅外線光譜儀的差異?
發佈:2014-09-13, 週六
"拉曼光譜儀"與"紅外線光譜儀"都是物質分析與檢測中,常用的儀器。這兩種儀器,在功能與使用上,有一些不同。可以從下表比較這兩種儀器的差異:
比較條件
|
拉曼光譜儀 Raman Spectrometer | 紅外光譜儀 IR Spectrometer |
光譜原理 | 震動分子產生光的散射。 | 震動分子而吸收光線。 |
分子震動的現象 | 若震動產生極化的變動,則是拉曼效應。 | 若震動產生偶極矩變化,則是紅外線效應。 |
分子震動要素 | 不用考量分子震動時的永久偶極矩。 | 需要考慮分子震動時的偶極矩。 |
水溶劑 | 在光譜儀的操作上,水可以當做樣品的溶劑使用。 | 在光譜儀的操作上,樣品不可以是水的溶液,因為水具有強烈的吸收紅外線的能力。 |
光譜儀樣品準備 | 樣品前處理不是特別必要,因為「拉曼光譜儀」幾乎可以接受所有模式的樣品。 | 樣品前處理較複雜,氣態樣品較不常見。 |
檢測結果 | 檢測分子的共價特性。 | 檢測分子的離子特性。 |
成本 | 「拉曼光譜儀」的價格偏高。 | 相對來說「紅外線光譜儀」價格比較經濟。 |
從以上的比較結果,我們可以瞭解這兩種儀器,拉曼光譜儀以及紅外線光譜儀的優缺點。
勢動科技是專業的「拉曼光譜儀」與「紅外光譜儀」代理商,提供各式產品與服務,請聯絡我們的業務人員,我們將竭誠為您服務!